<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Разни неща</title>
	<atom:link href="http://namerime.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namerime.info</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 18 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://namerime.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 18 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 126 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарувайте в групово пазаруване</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов вариант за пазаруване, който се извършва изцяло във виртуалното пространство и неговите почитатели се увеличават лавинообразно. Уникалното на този модел на закупуване се състои в това, че при него е възможно &#8230; <a href="http://namerime.info/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов вариант за пазаруване, който се извършва изцяло във виртуалното пространство и неговите почитатели се увеличават лавинообразно. Уникалното на този модел на закупуване се състои в това, че при него е възможно да се извърши покупка стока или услуга с големи отстъпки, които са изпълними поради самия начин за участие в купуването или оформено по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради покупката на едро на определена стока или услуга предлагана в нет сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един уеб сайт за групово пазаруване предлага различни модели за участие, но като цяло абсолютно всички работят в полза както на потребителите, така и на търговците предоставящи своите <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>. Как точно става закупуването на стоки и услуги от страниците за социално пазаруване? Търговците, които искат да участват в онлайн търговията предварително указват от какъв брой потребители имат нужда, за да предоставят добри отстъпки при попълване на бройката на хората, които са им необходими за да направят своите промоции. Избистрят се и вариантите на заплащане, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Клиентите посетили интернет сайта за групово пазаруване и избрали си някоя от разнообразните оферти имат възможност да ги закупят на секундата. След като определената предварително бройка от потребители, която е била определена предварително от търговците бива попълнена, всеки който е купил стоката или услугата от сайта получава на електронната поща си  ваучер, който трябва да принтира  и да покаже на определеното място, за да получи услугата, за която е заплатил предварително. Заради това, че определена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които имат възможност да купят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или стоката си без да влагат финансови средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.37% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 503.4 млрд. евро (предх. 511.4 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.37% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 503.4 млрд. евро (предх. 511.4 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 31-ви януари 2012 г. намаляха със 17.0 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 394 млн. лева ( 4.5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 31-ви януари 2012 г. намаляха със 17.0 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 394 млн. лева ( 4.5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • В петък Еониа остана без изменение спрямо предходния ден на ниво от 0.38%, а средствата по депозитното улеснение се увеличиха до 488.9 млрд. евро (предх. 464.8 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	В петък Еониа остана без изменение спрямо предходния ден на ниво от 0.38%, а средствата по депозитното улеснение се увеличиха до 488.9 млрд. евро (предх. 464.8 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поевтиня спрямо повечето основни валути след спекулации за евентуални нови мерки за монетарно улеснение в САЩ, както и след по-слабо търсене на сигурност в американски дългови книжа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поевтиня спрямо повечето основни валути след спекулации за евентуални нови мерки за монетарно улеснение в САЩ, както и след по-слабо търсене на сигурност в американски дългови книжа. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • През последната седмица покупките на ценни книжа по програмата на ЕЦБ възлизат на 2.2 млрд. евро, като достигат кумулативно 219 млрд. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	  През последната седмица покупките на ценни книжа по програмата на ЕЦБ възлизат на 2.2 млрд. евро, като достигат кумулативно 219 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото поевтиня до 1654.5 щ.д. за тройунция (-0.3%), а цената в евро се понижи до 1279.4 евро (-1.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото поевтиня до 1654.5 щ.д. за тройунция (-0.3%), а цената в евро се понижи до 1279.4 евро (-1.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът поевтиня в сряда, като американският бенчмарк WTI се понижи с 1.3% до 100.9 щ.д. за барел, а цената на тип „Брент” спадна до 112.2 щ.д. за барел (-0.9%). • Златото поскъпна до 1639.6 щ.д. за тройунция &#8230; <a href="http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът поевтиня в сряда, като американският бенчмарк WTI се понижи с 1.3% до 100.9 щ.д. за барел, а цената на тип „Брент” спадна до 112.2 щ.д. за барел (-0.9%).<br />
•	Златото поскъпна до 1639.6 щ.д. за тройунция (+0.5%), а цената в евро се повиши до 1291.2 евро (+1.1%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Срещата между канцлера на Германия Меркел и премиера на Италия Монти ще бъде следена с интерес на пазарите днес, както и резултатите от аукциона на нова 5-годишна емисия облигации на Германия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Срещата между канцлера на Германия Меркел и премиера на Италия Монти ще бъде следена с интерес на пазарите днес, както и резултатите от аукциона на нова 5-годишна емисия облигации на Германия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

