<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Разни неща</title>
	<atom:link href="http://namerime.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namerime.info</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Немската финансова агенция пласира 6м ценни книжа в обем на 3.3 млрд. евро и при средна доходност от 0.04% (предх. 0.07%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Немската финансова агенция пласира 6м ценни книжа в обем на 3.3 млрд. евро и при средна доходност от 0.04% (предх. 0.07%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайландски бат</title>
		<link>http://namerime.info/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82-2/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Тайландски бат (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.5104 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 39.8340 THB. Отбелязва се незначително поскъпване в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тайландски бат</strong> (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.5104 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 39.8340 THB. Отбелязва се незначително поскъпване в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поевтиня с 0.5% спрямо долара след слаби данни за потребителското доверие на Острова. Т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара с изключение на канадския долар, който реализира минимално повишение (+0.1%) спрямо щатския.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поевтиня с 0.5% спрямо долара след слаби данни за потребителското доверие на Острова. Т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара с изключение на канадския долар, който реализира минимално повишение (+0.1%) спрямо щатския.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://namerime.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се повишиха в четвъртък повлияни от по-добри от очакванията данни за заетостта (DJIA +0.2%, S&#038;P 500 +0.3%, Nasdaq +0.0%). Най-значителен ръст отчетоха секторите „Телекомуникации” (+0.9%), „Здравеопазване” (+0.8%) и „Продажби на дребно” (+0.7%). Финансовият сектор &#8230; <a href="http://namerime.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се повишиха в четвъртък повлияни от по-добри от очакванията данни за заетостта (DJIA +0.2%, S&#038;P 500 +0.3%, Nasdaq +0.0%). Най-значителен ръст отчетоха секторите „Телекомуникации” (+0.9%), „Здравеопазване” (+0.8%) и „Продажби на дребно” (+0.7%). Финансовият сектор (+0.6%) се повиши след коментара на Председателя на Фед Бен Бернанке, че условията в банковата система и във финансовия сектор като цяло са се подобрили значително през последните няколко години. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар От EFSF потвърдиха отпускането на 5.2 млрд. евро от помощта за Гърция до края на юни. На първичния пазар Германия пласира 5г ДЦК с обем 4 млрд. евро при доходност от 0.56% (предх. 0.80%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
От EFSF потвърдиха отпускането на 5.2 млрд. евро от помощта за Гърция до края на юни. На първичния пазар Германия пласира 5г ДЦК с обем 4 млрд. евро при доходност от 0.56% (предх. 0.80%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серумният протеин &#8211;  най-добрия протеин</title>
		<link>http://namerime.info/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>
		<category><![CDATA[протеин]]></category>
		<category><![CDATA[протеини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Протеинът е един от най-функционалните елементи от храненето на човек, който се занимава изцяло със спорт. Ако Вашата цел e да увеличите мускулната маса, то организмът Ви трябва да получава на ден от 2-4 грама протеин на килограм от теглото &#8230; <a href="http://namerime.info/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Протеинът е един от най-функционалните елементи от храненето на човек, който се занимава изцяло със спорт. Ако Вашата цел e да увеличите мускулната маса, то  организмът Ви трябва да получава на ден от 2-4 грама протеин на килограм от теглото Ви. Така например, ако Вие тежите 70 кг, значи Ви е нужно не по-малко от 140-280 грама белтъчини. Разбира се можете да получите такова количество белтъчини и от обикновената храна, но много по-евтино и по-просто да ги получите от протеиновите добавки.          </p>
<p>Много от начинаещите спортисти ги питеснява въпросa дали са вредни протеиновите добавки. Не, тъй като са основна хранителна суровина на организма       Пред много атлети стои главният въпрос &#8211; кой протеин да предпочетат?-казеиновия или серумния протеин                                                                 </p>
<p>Казеин                </p>
<p>Казеиновите <a href=" http://sncbg.com/proteini-c-44.html?vmID=3b1410a2994868e8078a1057474320cd" >протеини</a> се получават от мляко. Наричат го &#8220;бавен&#8221;, тъй като казеинът има сравнително нисък темп на разделяне на белтъка и това води до постоянен приток на аминокиселини в тялото. Правилно е да се взема казеинът преди сън. Нощта е най-дългият период от денонощието без хранене &#8211; 8 до 9 часа тогава организмът страда и през това време Вие рискувате да изгубите мускули.Точно тогава казеинът е просто незаменим. Вземайки го преди сън белтъка ще се приема от организма през цялата нощ. Също е добър  по време на всякакви други дълги периоди без обичайното меню. </p>
<p>Серумен протеин             </p>
<p>Серумният протеин е несъмнено най-добър сред всички видове протеини. Защо? &#8211; той се усвоява с голяма бързина в сравнение с казеина. Буквално за 30 минути.Серумният протеин е идеален да се приема до и след тренировки,а също може да се взема сутрин ,за да се попълни белтъчния запас.                    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-4/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; ECB определи цена от 2.5121 евро за 10 MYR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 3.9808 MYR. Отбелязан е незначителен спад в цената на малайзийската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Малайзийски рингит</strong> (MYR) &#8211; ECB определи цена от 2.5121 евро за 10 MYR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 3.9808 MYR. Отбелязан е незначителен спад в цената на малайзийската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-3/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; а днес Европейската централна банка определи курс от 2.5124 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 3.9803 MYR, което е символично увеличение на цената на малайзийската национална &#8230; <a href="http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Малайзийски рингит</strong> (MYR) &#8211; а днес Европейската централна банка определи курс от 2.5124 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 3.9803 MYR, което е символично увеличение на цената на малайзийската национална валута (MYR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В сряда ДЦК на САЩ поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американските книжа в качеството на нискорисков актив нарасна в резултат на очаквания на инвеститорите за забавяне на растежа на глобалната икономика, &#8230; <a href="http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В сряда ДЦК на САЩ поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американските книжа в качеството на нискорисков актив нарасна в резултат на очаквания на инвеститорите за забавяне на растежа на глобалната икономика, породени от неблагоприятни данни за производството в еврозоната и пазара на труда в САЩ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латвийски лат</title>
		<link>http://namerime.info/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://namerime.info/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namerime.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Латвийски лат (LVL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Латвийският лат поскъпна до ниво от 1.4308 евро за 1 LVL, а за 1 EUR можете да закупите 0.6989 LVL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Латвийски лат</strong> (LVL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Латвийският лат поскъпна до ниво от 1.4308 евро за 1 LVL, а за 1 EUR можете да закупите 0.6989 LVL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namerime.info/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

